Der Download der 2-3 Megabyte grossen PDF-Dokumente
kann ein paar Minuten dauern.
2010
Asien Kurier 11/2010 vom 1. November 2010
Asien Kurier 10/2010 vom 1. Oktober 2010
Asien Kurier 9/2010 vom 1. September 2010
Asien Kurier 8/2010 vom 1. August 2010
Asien Kurier 7/2010 vom 1. Juli 2010
Asien Kurier 6/2010 vom 1. Juni 2010
Asien Kurier 5/2010 vom 1. Mai 2010
Asien Kurier 4/2010 vom 1. April 2010
Asien Kurier 3/2010 vom 1. März 2010
Asien Kurier 2/2010 vom 1. Februar 2010
Asien Kurier 1/2010 vom 1. Januar 2010
2009
Asien Kurier 12/2009 vom 1. Dezember 2009
Asien Kurier 11/2009 vom 1. November 2009
Asien Kurier China-Special vom 11. Oktober 2009
Asien Kurier 10/2009 vom 1. Oktober 2009
Asien Kurier 9/2009 vom 1. September 2009
Asien Kurier 8/2009 vom 1. August 2009
Asien Kurier 7/2009 vom 1. Juli 2009
Asien Kurier 6/2009 vom 1. Juni 2009
Asien Kurier 5/2009 vom 1. Mai 2009
Asien Kurier 4/2009 vom 1. April 2009
Asien Kurier 3/2009 vom 1. März 2009
Asien Kurier 2/2009 vom 1. Februar 2009
Asien Kurier 1/2009 vom 1. Januar 2009
2008
Asien Kurier 12/2008 vom 1. Dezember 2008
Asien Kurier 11/2008 vom 1. November 2008
Asien Kurier 10/2008 vom 1. Oktober 2009
Asien Kurier 9/2008 vom 1. September 2008
Asien Kurier 8/2008 vom 1. August 2008
Asien Kurier 7/2008 vom 1. Juli 2008
Asien Kurier 6/2008 vom 1. Juni 2008
Asien Kurier 5/2008 vom 1. Mai 2008
Asien Kurier 4/2008 vom 1. April 2008
Asien Kurier 3/2008 vom 1. März 2008
Asien Kurier 2/2008 vom 1. Februar 2008
Asien Kurier 1/2008 vom 1. Januar 2008
2007
Asien Kurier 12/2007 vom 1. Dezember 2007
Asien Kurier 11/2007 vom 1. November 2007
Asien Kurier 10/2007 vom 1. Oktober 2007
Asien Kurier 9/2007 vom 1. September 2007
Asien Kurier 8/2007 vom 1. August 2007
Asien Kurier 7/2007 vom 7. Juli 2007
Türkei Fokus
Türkei Fokus Nullnummer vom 15. Oktober 2010
Vietnam Fokus 2008
Vietnam Fokus 4/2008 vom 15. September 2008
Vietnam Fokus 3/2008 vom 15. Juli 2008
Vietnam Fokus 2/2008 vom 15. Mai 2008
Vietnam Fokus 1/2008 vom 15. März 2008
Asien Kurier Vietnam Special vom 13. November 2007
Ihr € in Asien | ||
China Yuan | CNY | 9.07 |
Hongkong Dollar | HKD | 10.59 |
Indien Rupie | INR | 60.76 |
Japan Yen | JPY | 112.72 |
Korea Won | KRW | 1520 |
Singapur Dollar | SGD | 1.76 |
Thailand Baht | THB | 40.71 |
VAE Dirhan | AED | 5.02 |
Vietnam Dong | VND | 26675 |
Börsen in Asien | ||
Japan Nikkei | +30.9 | 9861 |
HK Hangseng | +199.6 | 24700 |
Mumbai SENSEX | -286.6 | 20589 |
Shanghai Comp. | +32.3 | 3147 |
Singapur STI | +4.1 | 3293 |